DAKAR
INSA TURBO DAKAR wydajność tej opony jest optymalna dla wszystkich terenów, dróg i terenów w normalnych i najbardziej wymagających. DAKAR zaprojektowane są, aby spełniały swoją rolę we wszystkich rodzajach warunków pogodowych, zapewniając wysoką wydajnością w najtrudniejszych manewrach.
| Średnica | Wymiar | IC/CV |
| 14" | 195 R 14 | 102/100 N |
| 15" | 195/80 R 15 | 94 Q |
| 15" | 205/70 R 15 | 96 Q |
| 15" | 235/75 R 15 | 105 S |
| 16" | 205/80 R 16 | 104 S |
| 16" | 215/65 R 16 | 98 Q |
| 16" | 225/70 R 16 | 102 Q |
| 16" | 235/60 R 16 | 100 Q |
| 16" | 235/70 R 16 | 106 S |
| 16" | 235/85 R 16 | 120/116 N |
| 16" | 245/70 R 16 | 107 Q |
| 16" | 265/70 R 16 | 112 Q |
| 16" | 265/75 R 16 | 112/109 N |
| 16" | 7,50 R 16 | 116 N |
| 17" | 235/65 R 17 | 104 T |
| 17" | 265/65 R 17 | 112 Q |
MOUNTAIN
INSA TURBO MOUNTAIN łączy w sobie agresywną postawę w stosunku do najbardziej wymagających szlaków. Jest to połączenie najnowszych technologii, zapewniających doskonałą stabilność i wydajność jazdy na drodze off-road. Możemy określić je jako opony 50% 50% dróg i off-road.
| Średnica | Wymiar | IC/CV |
| 15" | 205/70 R 15 | 96 S |
| 15" | 215/80 R 15 | 102 S |
| 15" | 225/70 R 15 | 100 S |
| 15" | 235/75 R 15 | 105 S |
| 15" | 30 X 9,50 R 15 | 104 S |
| 15" | 31 X 10,50 R 15 | 109 Q |
| 16" | 215/80 R 16 | 103 S |
| 16" | 235/70 R 16 | 106 S |
| 16" | 235/85 R 16 | 120/116 N |
| 16" | 245/70 R 16 | 107 S |
| 16" | 265/70 R 16 | 112 S |
| 16" | 265/75 R 16 | 112/109 Q |
RANGER
INSA RANGER wprowadza nową oponę TT: RANGER, 50% / 50%. Jest to doskonałe połączenie agresywności na najbardziej wymagających drogach z zachowaniem bezpieczeństwa jazdy na drogach. Optymalne sterowanie pojazdu wewnątrz i na zewnątrz drogi.
| Średnica | Wymiar | IC/CV |
| 15" | 195/80 R 15 | 96 S |
| 15" | 205/70 R 15 | 96 S |
| 15" | 235/75 R 15 | 105 S |
| 15" | 31 X 10,50 R 15 | 109 Q |
| 16" | 205/80 R 16 | 104 S |
| 16" | 215/65 R 16 | 98 T |
| 16" | 225/70 R 16 | 102 R |
| 16" | 235/60 R 16 | 100 Q |
| 16" | 235/70 R 16 | 106 S |
| 16" | 235/85 R 16 | 120/116 N |
| 16" | 265/70 R 16 | 112 S |
| 17" | 235/65 R 17 | 100 Q |
| 17" | 265/65 R 17 | 110 Q |
| 18" | 255/55 R 18 | soon... |
SAHARA
SAHARA to specjalna opona o wysokiej przyczepności, z wzmocnionymi ścianami bocznymi z najnowszą technologią. Opracowane do samochodów sportowych, które wymagają stosowania ekstremalnych trakcji off-road. SAHARA mają na celu swobodną jazdę po każdej powierzchni: skalista teren, błoto, błoto, kamieniste ścieżki, itp. Zbudowany z wysokiej wytrzymałości bieżnika. Jest to jedna z najlepszych opon w rankingach opon 4x4.
| Średnica | Wymiar | IC/CV |
| 15" | 195/80 R 15 | 94 Q |
| 15" | 205/70 R 15 | 94 Q |
| 15" | 235/75 R 15 | 109 Q |
| 16" | 205/80 R 16 | 104 S |
| 16" | 235/85 R 16 | 120/116 |
SPECIAL TRACK
SPECIAL TRACK Jest to opona o bardzo wysokiej przyczepności. Przeznaczona dla pojazdów wyścigowych, off road. Agresywny model dla dobrej przyczepność w każdych warunkach pogodowych. Ma wielką siłę ciągu, wybitną przyczepność i większą odporność na czynniki zewnętrzne. Doskonałe opony na najbardziej wymagające trasy. Idealna dla wszystkich pojazdów terenowych.
| Średnica | Wymiar | IC/CV |
| 15" | 195/80 R 15 | 94 Q |
| 15" | 205/70 R 15 | 94 Q |
| 15" | 235/75 R 15 | 109 Q |
| 15" | 31 X 10,50 R 15 | 109 Q |
| 15" | 33 X 12,5 R 15 ( PROX ) | 108 Q |
| 16" | 205/80 R 16 | 104 S |
| 16" | 235/70 R 16 | 106 S |
| 16" | 235/85 R 16 | 120/116 N |
| 16" | 265/75 R 16 | 112/109 Q |
| 16" | 285/75 R 16 ( NEW ) | 112/119 N |
TRACTION TRACK
TRACTION TRACK ma na celu zapewnienie szybszej reakcji, zarówno w trudnych warunkach off-road jak i na niebezpiecznych, śliskich terenach. TRACTION TRACK są bardzo elastyczne, oferując optymalną jazdy na nierównych powierzchniach typu: skały, dziury itp. Jest niezwykle cicha na asfalcie.
| Średnica | Wymiar | IC/CV |
| 16" | 235/70 R 16 | 106 S |
| 16" | 235/85 R 16 | 120/116 N |
| 16" | 265/75 R 16 | 112/109 Q |
| 16" | 7,50 R 16 | 116 N |
WINTER GRIP
WINTER GRIP - świetny napęd i sterowanie w ekstremalnych warunkach na lodzie, śniegu i deszczu. Ma doskonałą odporność na aquaplaning. Jej ekskluzywny profil gwarantuje komfort i bezpieczeństwo na suchej i mokrej drodze, w dodatku zapewnia wysoki poziom przyczepności na ośnieżonych i błotnistych powierzchniach.
| Średnica | Wymiar | IC/CV |
| 15" | 205/70 R15 | 96Q |
| 16" | 205/80 R16 | 104S |
| 16" | 235/70 R16 | 106S |
ECODRIVE
ECODRIVE - wykonana z odpornej i trwałej mieszanki gumy. Opony te oferują wygodę i bezpieczeństwo jazdy na każdej drodze, poza niskim oporem toczenia, posiadają doskonała przyczepność na mokrej nawierzchni oraz generują minimalny poziom hałasu w ruchu.
| Średnica | Wymiar | IC/CV |
| 16" | 215/65 R16 | 98H |
| 16" | 265/70 R16 | 112H |
| 17" | 235/65 R17 | 104H |
